Confira a Tabela completa com os valores atualizados para 2025 das certidões e serviços da JUCESP nos Escritórios Regionais (Sindilojas-SP)
incluindo os valores de emissão (taxa de escritório) e o DARE correspondente. Organizei tudo direitinho e em formato de fácil leitura:
Tabela Completa de Valores (2025) – Jucesp (Sindilojas-SP)
Com base na Tabela de Preços em vigor desde 1º de janeiro de 2025, conforme a Portaria Jucesp nº 101/2024 e divulgada pelo Sindilojas-SP, seguem os valores:
ANEXO I
Portaria Jucesp nº 101, de 18 de dezembro de 2024 Sessão Plenária de 18 de dezembro de 2024
Especificação de atos pertinentes ao registro público de empresas e atividades afins | UFESP | R$ | DARE (Cód. 370-0) / DARF |
---|---|---|---|
EMPRESÁRIO Inscrição (registro inicial), Alteração. | 3,13 | 115,87 | DARE |
Inscrição, Alteração (empresa enquadrada em ME ou EPP) | 2,47 | 91,44 | DARE |
Cancelamento de Inscrição. | Isento | Isento | DARE |
Inscrição via Balcão Único | Isento | Isento | DARE |
Via adicional do requerimento de inscrição ou alteração | Indisponível | Indisponível | DARE |
Apresentação de ato sancionatório para o registro automático (dentro do prazo de 10 dias). | Isento | Isento | DARE |
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, EXCETO AS POR AÇÕES Contrato Social, Alteração Contratual, Ata de Reunião de Sócios, Ata de Assembleia de Sócios,Documento Substitutivo da Ata de Reunião ou de Assembleia de Sócios (1). | 7,12 | 263,58 | DARE |
Contrato Social, Alteração Contratual, Ata de Reunião de Sócios, Ata de Assembleia de Sócios,Documento Substitutivo da Ata de Reunião ou de Assembleia de Sócios (Empresa enquadrada em ME ou EPP). | 5,70 | 211,01 | DARE |
Inscrição via Balcão Único | Isento | Isento | DARE |
Distrato social. | Isento | Isento | DARE |
Via adicional do contrato e/ou ato societário | Indisponível | Indisponível | DARE |
Apresentação de ato sanatório para o registro automático (dentro do prazo de10 dias). Obs.: aplicável apenas para sociedadelimitada – Ltda. | Isento | Isento | DARE |
SOCIEDADES POR AÇÕES E EMPRESA PÚBLICA Ato Constitutivo, Ata de AGO, Ata de AGE, Ata de AGO/AGE, Ata de Assembleia Geral de Fusão,Cisão, Incorporação, Transformação e Liquidação, Ata de Assembleia dedebenturistas, Ata de Assembleia Especial, Ata de Reunião de Conselho de Administração, Ata de Reunião de Diretoria | 15,20 | 562,70 | DARE |
Via Adicional do ato societário | Isento | Isento | DARE |
SOCIEDADE COOPERATIVA Ato Constitutivo | 7,79 | 288,39 | DARE |
SOCIEDADE COOPERATIVA Ata de AGO, Ata de AGE, Ata de AGO/AGE, Ata de Assembleia Geral deFusão,Cisão, Incorporação e Liquidação, Ata de Reunião de Conselho deAdministração, Ata de Reunião de Diretoria | 7,79 | 288,39 | DARE |
Via adicional do ato societário | Indisponível | Indisponível | DARE |
Apresentação de ato sanatório para o registro automático (dentro do prazo de 10 dias). | Indisponível | Indisponível | DARE |
FILIAL DE EMPRESA ESTRANGEIRA Abertura de filial autorizada a funcionar no País. | Conforme o tipo jurídico | Conforme o tipo jurídico | DARE |
Modificações posteriores à autorização,cancelamento de autorização | Conforme o tipo jurídico | Conforme o tipo jurídico | DARE |
Nacionalização | Conforme o tipo jurídico | Conforme o tipo jurídico | DARE |
Via adicional do contrato e/ou atosocietário | Indisponível | Indisponível | DARE |
CONSÓRCIO E GRUPO DE SOCIEDADES Registro, Alteração, Cancelamento. | 19,00 | 703,38 | DARE |
Via adicional do ato societário | Indisponível | Indisponível | DARE |
PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL Registro, Alteração e Cancelamento de Proteção ao Nome Empresarial deempresário, empresaindividual de responsabilidade limitada, sociedadesempresárias e cooperativas em unidade da federação diferente daquela em que se localiza a sede. | 4,27 | 158,08 | DARE |
DOCUMENTOS DE ARQUIVAMENTO OBRIGATÓRIO OU DE INTERESSE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA / EMPRESÁRIO / SÓCIO / SOCIEDADE COOPERATIVA /LEILOEIRO /TRADUTOR PÚBLICO / ADMINISTRADOR DE ARMAZÉM GERAL Procuração, Emancipação, Instrumento de Nomeação, Renúncia e Destituição de Administrador, Nomeação e Destituição de Gerente por Representante ou Assistente, Declaração de Exclusividade, Alvará, Publicação ou anotação de publicação de ato de sociedade, empresa individual de responsabilidade limitada ou de empresário, Ata de Reunião de Conselho Fiscal, Acordo de Acionistas ou Cotistas, atos já arquivados em uma Junta Comercial e levados a arquivamento em outra Junta Comercial para abertura, alteração, transferência ou extinção de filial de sociedade, Comunicação de Funcionamento, Comunicação de Paralisação Temporária de Atividades, Balanço Patrimonial e ou Balanço de Resultado Econômico, pacto ou declaração antenupcial de empresário, título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade, sentença de decretação ou de homologação deseparação judicial do empresário e de homologação de ato de reconciliação; contrato de alienação, usufruto ou arrendamento de estabelecimento, documentos de interesse de Leiloeiro, Tradutor Público e Intérprete Comercial, Administrador de Armazém-Geral, e outros atos. | 4,27 | 158,08 | DARE |
TRADUTOR PÚBLICO / ADMINISTRADOR DE ARMAZÉM GERAL Matrícula | 15,00 | 555,30 | DARE |
Pedido de Transferência de Matrícula | 15,00 | 555,30 | DARE |
Cancelamento de Matrícula | 15,00 | 555,30 | DARE |
Inclusão de Novos Idiomas à Matrícula de Tradutor e Intérprete Comercial | 15,00 | 555,30 | DARE |
Nomeação “ad hoc” de Tradutor e Intérprete Comercial | 0,00 | DARE | |
Textos Comuns (tradução ou versão): passaportes, certidões de registros civis,cédula de identidade, habilitação profissional e documentos similares | 2,00 | 74,04 | DARE |
Textos Especiais (tradução ou versão): jurídicos, técnicos e científicos, bancáriose contábeis, certificados e diplomas escolares | 3,00 | 111,06 | DARE |
Interpretação | 8,00 | 296,16 | DARE |
LEILOEIRO Matrícula | 0,00 | 0,00 | DARE |
Cancelamento de Matrícula | 15,00 | 555,30 | DARE |
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO | 8,07 | 298,75 | DARE |
RECURSO AO PLENÁRIO | 14,25 | 527,54 | DARE |
RECURSO AO DREI | 125,00 | DARE | |
PESQUISA DE NOME EMPRESARIAL IDÊNTICO OU SEMELHANTE Por nome – fornecimento impresso | 1,20 | 44,42 | DARE |
Por nome – consulta e emissão pela internet | Isento | Isento | DARE |
CONSULTA A DOCUMENTOS POR EMPRESA Fornecimento de Ficha Cadastral impressa (até 50 páginas), a partir de 51páginas será fornecido um CD com arquivo PDF | 1,20 | 44,42 | DARE |
Consulta e emissão de Ficha Cadastral pela internet | Isento | Isento | DARE |
CERTIDÕES Certidão Simplificada Certidão Simplificada fornecimento impresso | 1,34 | 49,61 | DARE |
Certidão Simplificada fornecimento pela internet | Isento | Isento | DARE |
Certidão de Inteiro Teor (por ato arquivado) Empresário – fornecimento de fotocópia impressa | 1,90 | 70,34 | DARE |
Sociedades Empresárias, exceto as por ações fornecimento de fotocópia impressa | 2,37 | 87,74 | DARE |
Sociedades por Ações e Empresa Pública fornecimento de fotocópia impressa | 3,32 | 122,91 | DARE |
Sociedade Cooperativa fornecimento de fotocópia impressa | 2,85 | 105,51 | DARE |
Filial de Empresa Estrangeira – fornecimentode fotocópia impressa | Conforme o tipo jurídico | Conforme o tipo jurídico | DARE |
Consórcio – fornecimento de fotocópia impressa | 3,32 | 122,91 | DARE |
Grupo de Sociedades fornecimento de fotocópia impressa | 3,32 | 122,91 | DARE |
Download pela internet de imagem digitalizada (quando disponível) | Isento | Isento | DARE |
Solicitação de digitalização de imagem, para download pela internet | Indisponível | Indisponível | DARE |
Certidão de inteiro teor (por ato arquivado) emitida pelo JucespOn-line Certidão de inteiro teor online – Empresário | 1,42 | 52,57 | DARE |
Certidão de inteiro teor online Sociedades empresárias, exceto porações | 1,90 | 70,34 | DARE |
Certidão de inteiro teor online Sociedade por ações e Empresa Pública | 2,85 | 105,51 | DARE |
Certidão de inteiro teor online Sociedade cooperativa | 2,37 | 87,74 | DARE |
Certidão de inteiro teor online – Filial de sociedade estrangeira | 2,85 | 105,51 | DARE |
Certidão de inteiro teor online Consórcio | 2,85 | 105,51 | DARE |
Certidão de inteiro teor online Grupos de sociedades | 2,85 | 105,51 | DARE |
Certidão Específica (inclusive relação de livros autenticados) Certidão Específica fornecimento impresso | 2,49 | 92,18 | DARE |
Certidão Específica (com teor solicitado) fornecimento pela internet | 2,37 | 87,74 | DARE |
Certidão Específica pré-formatada com até 3 arquivamentos fornecimento online pela internet | Isento | Isento | DARE |
AUTENTICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO DE EMPRESÁRIO, SOCIEDADE EMPRESÁRIA, SOCIEDADE COOPERATIVA E DE LEILOEIRO/TRADUTOR PÚBLICO/ADMINISTRADOR DE ARMAZÉM GERAL.A autenticação dos livros “Registro de Tradução” dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais é isenta de pagamento de preço. Livro, conjunto de folhas encadernadas sob forma de livro ou conjunto de folhas Contínuas | 1,90 | 70,34 | DARE |
Livro digital | 1,90 | 70,34 | DARE |
Conjunto de folhas soltas ou de fichas – por conjunto de até 100 folhas | 2,37 | 87,74 | DARE |
Microficha “COM” – por conjunto de até 100 microfichas | 1,90 | 70,34 | DARE |
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Isento | Isento | DARE |
Segunda Via da Carteira de Exercício | 1,00 | 37,02 | DARE |
TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO No caso de transformação de registro de empresário em sociedade e viceversa cobrar-se-á por processo e, em se tratando de sociedades cobrar-se-á pela natureza do tipo jurídico anterior Incorporação, fusão e cisão serão cobradas por ato, de acordo com a natureza das sociedades envolvidas. | Conforme o tipo jurídico | Conforme o tipo jurídico | DARE |
REGISTRO DE ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES Escritura de Emissão de Debêntures | 19,95 | 738,55 | DARE |
Aditamento de Escritura de Emissão de Debêntures | 19,95 | 738,55 | DARE |
REGISTRO INTEGRADOS COM OUTRAS JUNTAS COMERCIAIS A serem cobrados pela Junta Comercial, sem prejuízo da cobrança do preço tabelado para o serviço pela Junta Comercial executora. Abertura, alteração ou extinção de filial | Indisponível | Indisponível | DARE |
Proteção ao nome empresarial, sua alteração ou extinção | Indisponível | Indisponível | DARE |
Transferência de sede para outra Unidade da Federação | Indisponível | Indisponível | DARE |
Arquivamento de outros atos | Indisponível | Indisponível | DARE |
INFORMAÇÕES CADASTRAIS – CADASTRO ESTADUAL DE EMPRESAS MERCANTIS Informações cadastrais de empresas registradas a partir de 1992 (Portaria 01/2016). Extração única de informações cadastrais completas mediante acesso eletrônico – por empresa. | 0,23 | 8,51 | DARE |
Extração única de informações cadastrais simplificadas mediante acesso eletrônico – por empresa | 0,21 | 7,77 | DARE |
Prestação contínua de informações cadastrais completas mediante acesso eletrônico – por empresa. | 0,20 | 7,40 | DARE |
Carga inicial de dados de empresas quantidade de empresas Até 10.000 | 0,18 | 6,66 | DARE |
10.001 a 20.000 | 0,18 | 6,66 | DARE |
20.001 a 30.000 | 0,17 | 6,29 | DARE |
30.001 a 40.000 | 0,16 | 5,92 | DARE |
40.001 a 50.000 | 0,15 | 5,55 | DARE |
50.001 a 60.000 | 0,15 | 5,55 | DARE |
60.001 a 70.000 | 0,14 | 5,18 | DARE |
70.001 a 80.000 | 0,13 | 4,81 | DARE |
80.001 a 90.000 | 0,13 | 4,81 | DARE |
90.001 a 100.000 | 0,12 | 4,44 | DARE |
100.001 a 200.000 | 0,11 | 4,07 | DARE |
200.001 a 300.000 | 0,10 | 3,70 | DARE |
300.001 a 400.000 | 0,10 | 3,70 | DARE |
400.001 a 500.000 | 0,10 | 3,70 | DARE |
Acima de 500.001 | 0,10 | 3,70 | DARE |
Proteção de CPF Sistema de bloqueio mensal para utilização do número do CPF em atos de constituição e modificativos que envolvam a alteração de integrantes | 0,11 | 4,07 | DARE |
Proteção de CPF Sistema de bloqueio anual para utilização do número do CPF em atos de constituição e modificativos que envolvam a alteração de integrantes | 1,32 | 48,87 | DARE |
DIVULGAÇÃO Revistas, periódicos, publicações diversas, informação em mídia eletrônica e outros assemelhados. Segundo tabela de preços própria, aprovada pela Junta Comercial | Indisponível | Indisponível | DARE |
ANEXO II
Portaria Jucesp nº 101, de 18 de dezembro de 2024 Sessão Plenária de 18 de dezembro de 2024
O preço fixado se refere ao valor exato a ser praticado pelos Postos e Escritórios Regionais no ano de 2025.
Especificação de atos pertinentes ao registro público de empresas e atividades afins | Quantidade UFESP | Preço (R$) | DARF |
---|---|---|---|
I – Empresário.II Sociedades Empresárias, exceto as por ações.III Cooperativa.IV – Documentos de arquivamento obrigatório ou de Interesse da Sociedade empresária/empresário.V – Proteção de nome empresarial, exceto sociedades por ações. | 6,17 | 228,41 | DARF |
Empresas Enquadradas em ME ou EPP | 4,94 | 182,88 | DARF |
SERVIÇOS – POSTOS OU ESCRITÓRIOS I – Pesquisa de nome empresarial idêntico ou semelhante.II Certidão Simplificada.III – Ficha Cadastral. | 1,23 | 45,53 | DARF |
Empresas Enquadradas em ME ou EPP | 0,98 | 36,28 | DARF |
SERVIÇOS ENCAMINHADOS À JUCESP – POSTOS OU ESCRITÓRIOS I – Processos para Análise (singular e colegiado).II Fotocópia (Certidão de Inteiro Teor).III – Certidão Específica.IV – Ficha Cadastral Anterior a 1992 (FBR) | 1,23 | 45,53 | DARF |
Empresas Enquadradas em ME ou EPP | 0,98 | 36,28 | DARF |
PROTEÇÃO DE CPF (Cadastro) Sistema de bloqueio mensal para utilização do número do CPF em atos de constituições modificativos que envolvam alteração de integrantes | 0,11 | 4,07 | DARF |
Sistema de bloqueio anual para utilização do número do CPF em atos de constituições modificativos que envolvam alteração de integrantes | 1,32 | 48,87 | DARF |
Dados extraídos diretamente da Tabela disponibilizada pelo Sindilojas-SP com os valores praticados nos Escritórios Regionais da Jucesp a partir de 2025.
Observações importantes
- Gratuito no Jucesp Online: Certidões como Simplificada, Ficha Cadastral, etc., podem ser gratuitas quando emitidas via sistema online da Jucesp, sem necessidade de DARE. Todavia, nas unidades físicas (Sindilojas ou Escritórios), há cobrança conforme a tabela acima.
- Para serviços pagos, é necessário:
- Emitir o DARE com o valor correspondente.
- Pagar na rede bancária autorizada.
- Confirmar o pagamento no sistema Jucesp Online (não basta pagar).
- Você terá os créditos vinculados ao seu CPF, e poderá utilizar para emissão de serviços, consultando o extrato na seção “Minha Conta”.
Índice do Artigo
Toggle